Запросить счет:
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА кг., (р.) |
||
| ОК 46.00 д.3*350мм.ESAB-СВЭЛ 2,5 кг | 202,40 | ||
| ОК 46.00 д.3*350мм.ESAB-СВЭЛ 5,3 кг | 198,55 | ||
| ОК 46.00 д.4*450мм.ESAB-СВЭЛ 6,6 кг | 192,28 | ||
| УОНИИ-13/55 д.3*350мм.ESAB-СВЭЛ 4,5 кг | 171,60 | ||
| УОНИИ-13/55 д.4*450мм.ESAB-СВЭЛ 6 кг | 128,70 | ||
| АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск | 131,45 | ||
| АНО-21 д.4,0мм.1кг.Белореченск | 130,79 | ||
| АНО-21 СТАНДАРТ д.3,0мм.1кг.Белореченск | 153,45 | ||
| LB-52U d 2.6мм.5кг.ЯПОНИЯ | 412,39 | ||
| LB-52U d 3,2мм.5кг.ЯПОНИЯ | 399,25 | ||
| LB-52U d 4,0мм.5кг.ЯПОНИЯ | 348,70 | ||
| АНО-21 д.3,0мм.5кг.СпецЭлектрод-Москва | 108,35 | ||
| АНО-21 д.4,0мм.5кг.СпецЭлектрод-Москва | 103,95 | ||
| АНО-36.00 д.3,0мм.5кг.СпецЭлектрод-Москва | 103,95 | ||
| АНО-36.00 д.4,0мм.5кг.СпецЭлектрод-Москва | 103,95 | ||
| МР-3 д.3,0мм.5кг.СпецЭлектрод-Москва | 109,56 | ||
| УОНИ-13/55 д.3,0мм.5кг.СпецЭлектрод-Москва | 97,35 | ||
| УОНИ-13/55 д.4,0мм.5кг.СпецЭлектрод-Москва | 96,25 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА шт., (р.) |
||
| Круг зачист.по металлу 115-6,0-22 Луга | 55,28 | ||
| Круг зачист.по металлу 125-6,0-22 Луга | 64,35 | ||
| Круг зачист.по металлу 180-6,0-22 Луга | 87,89 | ||
| Круг зачист.по металлу 230-6,0-22 Луга | 114,62 | ||
| Круг зачист.по металлу 230-6,0-32 Луга | 75,90 | ||
| Круг зачист.по металлу лепест.КЛТ 125-22-40 Луга | 73,59 | ||
| Круг зачист.по металлу лепест.КЛТ 125-22-60 Луга | 73,59 | ||
| Круг отр.по камню 115-2,5-22 54С Луга | 23,10 | ||
| Круг отр.по камню 125-2,0-22 54С Луга | 23,10 | ||
| Круг отр.по камню 125-2,5-22 54С Луга | 24,64 | ||
| Круг отр.по камню 150-2,5-22 Луга | 27,61 | ||
| Круг отр.по камню 180-2,0-22 54С Луга | 31,90 | ||
| Круг отр.по камню 180-2,5-22 Луга | 31,90 | ||
| Круг отр.по камню 200-2,5-22 Луга | 34,43 | ||
| Круг отр.по камню 230-3,0-22 54С Луга | 46,53 | ||
| Круг отр.по камню 300-3,0-32 Луга | 87,01 | ||
| Круг отр.по камню 400-4,0-32 Луга | 135,74 | ||
| Круг отр.по металлу 115-2,0-22 Луга | 21,45 | ||
| Круг отр.по металлу 115-2,5-22 Луга | 27,17 | ||
| Круг отр.по металлу 115-3,0-22 Луга | 22,66 | ||
| Круг отр.по металлу 125-1,0-22 Луга | 25,96 | ||
| Круг отр.по металлу 125-1,2-22 Луга | 26,29 | ||
| Круг отр.по металлу 125-1,6-22 Луга | 26,29 | ||
| Круг отр.по металлу 125-2,0-22 Луга | 30,31 | ||
| Круг отр.по металлу 125-2,5-22 Луга | 31,68 | ||
| Круг отр.по металлу 125-3,0-22 Луга | 32,67 | ||
| Круг отр.по металлу 150-1,6-32 Луга | 24,42 | ||
| Круг отр.по металлу 150-2,0-32 Луга | 25,52 | ||
| Круг отр.по металлу 150-2,5-32 Луга | 26,73 | ||
| Круг отр.по металлу 150-3,0-22 Луга | 39,38 | ||
| Круг отр.по металлу 180-3,0-22 Луга | 47,74 | ||
| Круг отр.по металлу 200-2,0-22 Луга | 65,34 | ||
| Круг отр.по металлу 200-2,0-32 Луга | 32,34 | ||
| Круг отр.по металлу 200-2,5-22 Луга | 33,72 | ||
| Круг отр.по металлу 230-1,6-22 Луга | 50,49 | ||
| Круг отр.по металлу 230-1,8-22 Луга | 50,49 | ||
| Круг отр.по металлу 230-2,5-22 Луга | 57,75 | ||
| Круг отр.по металлу 230-2,5-22 цвет Луга | 44,00 | ||
| Круг отр.по металлу 230-2,5-32 Луга | 41,25 | ||
| Круг отр.по металлу 230-3,0-22 Луга | 62,04 | ||
| Круг отр.по металлу 355-3,5-25,4 14А Луга | 177,76 | ||
| Круг шлиф.300-40-127 63С Луга | 1448,15 | ||
| Круг шлиф.400-40-127 25 А Луга | 1926,10 | ||
| Круг шлиф.450-63-203 25А Луга | 1564,20 | ||
| Круг шлиф.500-50-203 25А Луга | 1864,50 | ||
| Круг отр.по металлу 115-1,6-22,23мм Кратон A46TBF | 37,07 | ||
| Круг отр.по металлу 125-1,0-22,22мм Кратон A46TBF | 41,47 | ||
| Круг отр.по металлу 125-1,2-22,22мм Кратон A46TBF | 42,13 | ||
| Круг отр.по металлу 125-1,2-22,22мм Кратон A46TBF Скорый | 32,45 | ||
| Круг отр.по металлу 125-1,6-22,2 КРАТОН | 42,13 | ||
| Круг отр.по металлу 150-1,8-22,23мм Кратон A46TBF | 62,81 | ||
| Круг отр.по металлу 180-1,8-22,23мм КРАТОН | 71,78 | ||
| Круг отр.по металлу 230-1,8-22,2 КРАТОН | 93,94 | ||
| Круг отр.по металлу 230-1,8-22,22мм Кратон A46TBF Скорый | 75,35 | ||
| Круг отр.по металлу 355-3,2-25,4 КРАТОН | 245,25 | ||
| Круг шлиф.125-6,0-22,2 Кратон | 55,28 | ||
| Круг шлиф.180-6,0-22,2 Кратон | 109,12 | ||
| Круг шлиф.230-6,0-22,2мм Кратон A30TBF | 149,93 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
Лист оцинкованный 0,55x1250х2500мм
91 500 ₽ / тн
Сетка арматурная 150х150х16 (2000x6000мм)
Цена по запросу
Труба профильная г/к 150х150х7мм
70 500 ₽ / тн
Труба профильная г/к 40х40х3мм
60 000 ₽ / тн
Швеллер 27У
85 000 ₽ / тн
Сетка кладочная 50х50х5 (1000х2000мм)
990 ₽ / шт
Труба профильная г/к 60х60х5мм
60 000 ₽ / тн
Лист горячекатаный 12x1500х6000мм
61 500 ₽ / тн
Сетка арматурная 150х150х20 (2000x6000мм)
Цена по запросу
Уголок равнополочный 32х32х3мм
62 000 ₽ / тн
Труба профильная г/к 50х50х2,5мм
60 000 ₽ / тн
Труба профильная г/к 150х150х5мм
70 500 ₽ / тн
Труба профильная г/к 160х160х5мм
70 500 ₽ / тн
Сетка арматурная 50х50х8 (2000x6000мм)
Цена по запросу
Сетка арматурная 150х150х12 (2000х3000мм)
Цена по запросу
Наши доставки
Произвели металлические каркасы из арматуры а400 (25г2с) для постоянного клиента…
К нам обратился тренер, с просьбой сделать металлическое крепление/кронштейн для…
Произвели секции перильного ограждения (тип «крест») для нашего клиента из республики…
Изготовили автопавильоны (тип 1) в г.Курганинск. Основной материал - профильная…
Изготовили секции перильного ограждения из бесшовной э/с трубы для Яблоновского…
Изготовили металлические сваи для нефтяной промышленности из 325-стальной трубы,…
Изготовили закладные детали, которые используются, как крепеж связывающий элементы,…
Помимо закладных, мы производим и анкерные болты — это крепежная деталь высокой…
Получили заказ на изготовление автобусных остановок – автопавильон тип-3. Вес…
Изготовили современный автопавильон «ТИП-1» для республики Крым. Произведен из г/к…
Выполнили оперативную доставку арматуры A3,кладочной сетки 150х150*4, проволоки,…
Сварили черный металлический забор для нашего постоянного клиента, с применением…
Изготовили металлическую лестницу для гостиничного комплекса. Выполнена из стали,…
Изготовили автопавильоны (тип 2) в г.Курганинск. Основной материал - профильная…
Регулярно изготавливаем различные закладные, в этот раз делали детали для автопавильонов,…
Мы изготовили элементы мусоропровода из качественного ГОСТ листа г/к. Срок изготовления…
Наше производство изготовило вот такой интересный арт-забор. Металлическое ограждение…
Изготовили стальную металлическую опору для нового клиента. Опора покрыта холодным…
Изготовили секции перильного ограждения для нашего постоянного клиента. Сделана…
Произвели каркас арматурный для монолитной опорной стены. Арматура 25 Г2С. Срок…
Произвели интересный элемент светового декора бра для будущей музыкальной студии.Срок…
Произвели антресольный этаж, который стал настоящим украшением квартиры. Использовали…
Изготовили настил второго этажа из профильной трубы, использовали порошковую окраску…
Постоянно производим металлические конструкции для энергетики. Сварили металлические…
Гарантия высоких прочностных характеристик и контроля качества, комплексный подход и индивидуальные условия для каждого клиента.
Склад в г. Краснодаре, доставка по ЮФО и р. Крым.
Возможна доставка по всей России.
Возможна доставка в день оплаты заказа
Оперативно расчитаем вашу заявку и проконсультируем по всем вопросам.
Звоните: +7 962 853-18-73Наши преимущества
Калькулятор
Рассчитайте вес или погонаж металлопроката
Размер
-
Размеры
-
Сталь
-
Мерность
-
Рассчитать
Массу по длине
Длину по массе
Введите длину
Результат
Масса:
0,00 кг.
(0 шт.) *

Как можно сделать заказ металлопроката, пиломатериалов, металлоконструкций в компании "Орион Групп"?
Сделать заказ просто, достаточно заполнить форму обратной связи, позвонить по нашему номеру +7 (861) 260-47-73, написать в любой мессенджер (WhatsAppWhatsApp, Telegram). Мы оперативно рассчитаем Вашу заявку!
Куда осуществляется доставка и в какие сроки?
Доставка возможна по всей России. Сроки зависят от географической удаленности. Заполните форму и мы быстро расчитаем стоимость доставки и озвучим сроки.
Есть ли в компании акции и скидки?
Да, мы регулярно делаем выгодные предложения для наших клиентов, следите за обновлениями на главной странице.
Позвоните нам или напишите:
zakaz@orion-group23.ru